調味料などの標準計量スプーン・計量カップによる重量換算表(単位 g)です。
計量器種類 | 小さじ / 5cc | 大さじ / 15cc | カップ / 200cc | その他 |
調味料・食材 | 目安重量 (g) | 目安重量 (g) | 目安重量 (g) | |
上白糖 | 3 | 9 | 130 | |
グラニュー糖 | 4 | 12 | 180 | |
ざらめ | 5 | 15 | 200 | |
粉糖 (シュガーパウダー) |
3 | 9 | 100 | |
三温糖 | 4 | 13 | 170 | |
フロストシュガー | 3 | 8 | 110 | |
角砂糖 | 1個 / 4~5 | |||
水あめ | 7 | 21 | 280 | |
はちみつ | 7 | 21 | 280 | |
メープルシロップ | 7 | 21 | 280 | |
モルトシロップ | 8 | 22 | ||
ジャム | 7 | 21 | 250 | |
マーマレード | 7 | 21 | 270 | |
油 | 4 | 12 | 180 | |
バター | 4 | 12 | 180 | |
ラード | 4 | 12 | 170 | |
マーガリン | 4 | 12 | 180 | |
ショートニング | 4 | 12 | 160 | |
ワイン | 5 | 15 | 200 | |
酒 | 5 | 15 | 200 | 1合 (180cc) / 180 |
本みりん | 6 | 18 | 230 | |
みりん風調味料 | 6 | 19 | 250 | |
ウスターソース | 6 | 17 | ||
中濃ソース | 6 | 17 | ||
濃厚ソース | 6 | 17 | ||
醤油 | 6 | 18 | 236 | |
食塩 | 6 | 18 | 240 | |
精製塩 | 6 | 18 | 240 | |
天然塩 並塩 (粗塩) |
5 | 15 | 180 | |
塩ひとつまみ | 2本指 (親指と人差し指):小さじ 約 1/5 = 約 1g 3本指 (親指と人差し指と中指):小さじ 約 1/3 = 約 2g |
|||
味噌 | 6 | 18 | 230 | |
酢 | 5 | 15 | 200 | |
トマトピューレ | 5 | 15 | 210 | |
トマトケチャップ | 5 | 15 | 230 | |
マヨネーズ | 4 | 12 | 190 | |
分離型ドレッシング | 6 | 17 | ||
ノンオイルドレッシング | 5 | 15 | ||
カレー粉 | 2 | 6 | 80 | |
からし粉・わさび粉 | 2 | 6 | 80 | |
コショウ | 2 | 6 | 100 | |
うまみ調味料 (化学調味) |
4 | 12 | 120 | |
固形コンソメ | 1個 / 5 | |||
ガラスープの素 (顆粒) |
3 | 9 | ||
小麦粉/強力粉 | 3 | 9 | 110 | |
小麦粉/薄力粉 | 3 | 9 | 110 | |
全粒粉 (ホールホイート) |
3 | 8 | 125 | |
ライ麦粉 (ライフラワー) |
3 | 8 | 119 | |
米の粉 | 2 | 7 | 92 | |
生パン粉・パン粉 | 1 | 3 | 40 | |
オートミール | 2 | 6 | 80 | |
粉チーズ | 2 | 6 | 90 | |
片栗粉 | 3 | 9 | 130 | |
コーンスターチ | 2 | 6 | 100 | |
タピオカ粉 | 3 | 9 | 130 | |
上新粉 | 3 | 9 | 130 | |
白玉粉 | 4 | 12 | 160 | |
道明寺粉 | 4 | 12 | 150 | |
ごま | 3 | 9 | 130 | |
ねり胡麻 | 5 | 15 | 210 | |
粉ゼラチン | 3 | 9 | 130 | |
粉寒天 | 1 | 3 | ||
角寒天 | 1本 / 8 | |||
凝固力の比較: 角寒天1本(約8g)=糸寒天24~26本(約8g)=粉末寒天約4g | ||||
ベーキングパウダー | 4 | 12 | 150 | |
重曹 | 3 | 9 | 120 | |
クエン酸 | 3 | 9 | ||
ドライイースト | 3 | 9 | ||
モルトパウダー | 2.2 | |||
シナモンパウダー | 2 | 6 | ||
ナツメグ | 2 | 6 | ||
スキムミルク | 2 | 6 | 90 | |
アーモンドプードル | 2 | 5 | 120 | |
アーモンドパウダー | 3 | 5 | 135 | |
オートミール | 2 | 6 | 70 | |
抹茶 (粉末) |
2 | 6 | 110 | |
昆布茶 (粉末) |
ティースプーン 1杯 / 4 湯のみ茶碗 1杯分 / 2 |
|||
インスタントコーヒー (粉末) |
2 | 3 | ティースプーン山盛り 1杯 / 2 | |
ココア (粉末) | 2 | 6 | 90 | |
ミルクココア (粉末) |
2 | 6 | ティースプーン山盛り 1杯 / 4 | |
紅茶(茶葉) | 2 | 6 | 60 | |
番茶(茶葉) | 2 | 6 | 60 | |
煎茶(茶葉) | 2 | 6 | 90 | |
米 | 170 | 1合 (180cc) / 150 | ||
胚芽精米 | 170 | 1合 (180cc) / 150 | ||
無洗米 | 180 | 1合 (180cc) / 160 | ||
もち (丸直径5.5cm) | 1個 / 40 | |||
もち (角7×4×1.5cm) | 1個 / 50 | |||
小豆 (乾燥) | 160 | |||
大豆 (乾燥) | 150 | |||
大納言手亡 (乾燥) | 180 | |||
うずら豆 (乾燥) | 165 | |||
えんどう・ひよこ豆 レンズ豆 (乾燥) |
170 | |||
金時豆・虎豆・白花豆 ささげ (乾燥) |
160 | |||
大福豆 (乾燥) | 155 | |||
紫花豆 (乾燥) | 135 | |||
レーズン (乾燥) | 4 | 11 | 120 | |
スライスアーモンド | 3 | 10 | 70 |
平成13年度 国民栄養調査 食品番号表から一部抜粋させていただきました。