肉の種類で比較(100g当り)
| 種類 | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) |
|---|---|---|
| 牛 | 298 | 17 |
| 豚 | 386 | 14 |
| 鶏 | 229 | 25 |
| 猪 | 268 | 18.8 |
| イノブタ | 304 | 18.1 |
| ウサギ | 146 | 20.5 |
| 馬 | 110 | 20.1 |
| 鯨 | 106 | 24.1 |
| 鹿 | 110 | 22.3 |
| ラム | 227 | 18 |
| ヤギ | 107 | 21.9 |
| 蛙 | 99 | 22.3 |
| 鴨 | 128 | 23.6 |
| 合鴨 | 333 | 14.2 |
| アヒル | 450 | 12.2 |
| きじ | 108 | 23 |
| 七面鳥 | 106 | 23.5 |
肉類の中で一番カロリーが低いのは蛙で、次に低かったのは七面鳥と鯨でした。どれも一般的な物ではないので、鶏肉が一番カロリーが低いことになります。
タンパク質を多く含んでいる肉は、鯨、鴨になりますが、これも同様に一般的ではないので、鶏肉が一番多いことになります。
カロリー、タンパク質と共に鶏肉に軍配が上がりました。しかもお財布にも優しいといメリットもあります。
鶏肉を部位で比較(100g当り)
| 名前 | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | ||
|---|---|---|---|---|
| 皮なし | 皮あり | 皮なし | 皮あり | |
| 胸 | 108 | 191 | 22.3 | 19.5 |
| モモ | 116 | 200 | 18.8 | 16.2 |
| 手羽 | - | 211 | - | 17.5 |
| ささみ | 105 | - | 23 | - |
| せせり | 154 | 297 | - | - |
| ハツ (心臓) | 207 | - | 14.5 | - |
| レバー (肝臓) | 111 | - | 18.9 | - |
| 皮 | - | 497 | - | 9.5 |
| 軟骨 | 54 | - | 12.5 | - |
| 砂肝 | 94 | - | 18.3 | - |
「鶏肉」と一言でいっても色々な部位があります。当然カロリーやタンパク質の量も変わってきます。同じ鶏肉でも低カロリーで高タンパク質はどこか?ということで比較してみました。
カロリーでは当然、肉が付いてないので軟膏が一番低くなります。次に低いのが砂肝になりますが、タンパク質が多い「ささみ」が優秀と言えそうです。
牛肉を部位で比較(100g当り)
| 名前 | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | ||
|---|---|---|---|---|
| 和牛 | 輸入 | 和牛 | 輸入 | |
| 肩 / 赤身 | 286 / 201 | 180 / 130 | 17.7 / 20.2 | 19 / 20.4 |
| 肩ロース / 赤身 | 411 / 316 | 240 / 173 | 19.7 / 16.5 | 17.9 / 19.7 |
| ロース / 赤身 | 263 / 150 | - | 19.3 / 22.7 | - |
| リブロース / 赤身 | 468 / 331 | 263 / 174 | 12.7 / 16.8 | 18.5 / 21.1 |
| サーロイン / 赤身 | 498 / 317 | 298 / 136 | 11.7 / 17.1 | 17.4 / 22 |
| モモ / 赤身 | 246 / 191 | 182 / 140 | 18.9 / 20.7 | 21.2 / 22.5 |
| 外モモ / 赤身 | 265 / 172 | 215 / 140 | 17.8 / 20.7 | 18.7 / 22.5 |
| ランプ / 赤身 | 347 / 211 | 234 / 121 | 15.1 / 19.2 | 18.4 / 21.6 |
| 脂身 | 818 | - | 2.1 | - |
| バラ肉 | 517 | 371 | 11 | 14.4 |
| ヒレ | 23 | 133 | 19.1 | 20.5 |
| 仔牛 | 122 | - | 20.9 | - |
| 挽肉 | 224 | - | 19 | - |
| タン (舌) | 269 | - | 15.2 | - |
| ハツ (心臓) | 142 | - | 16.5 | - |
| レバー (肝臓) | 132 | - | 19.6 | - |
| マメ (腎臓) | 131 | - | 16.7 | - |
| ホルモン (小腸) | 287 | - | 9.9 | - |
| ホルモン (大腸) | 162 | - | 9.3 | - |
| テッポウ (直腸) | 115 | - | 11.6 | - |
| スジ | 155 | - | 28.3 | - |
| コブクロ (子宮) | 106 | - | 18.4 | - |
| テール (尾) | 492 | - | 11.6 | - |
| ミノ (第一胃) | 182 | - | 24.5 | - |
| ハチノス (第二胃) | 200 | - | 12.4 | - |
| センマイ (第三胃) | 62 | - | 11.7 | - |
| ギアラ (第四胃) | 329 | - | 11.1 | - |
鶏肉の次にカロリーの低い牛肉を、部位ごとに比較してみました。カロリーはやはり内臓系が低いです。あと和牛よりも輸入肉の方が、カロリーが少ないことが分かりました。
肉の方では、肩かモモがカロリーとタンパク質のバランスがいいようです。
豚肉を部位で比較(100g当り)
| 名前 | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) |
|---|---|---|
| 肩 / 赤身 | 216 / 125 | 18.5 / 20.9 |
| 肩ロース / 赤身 | 253 / 157 | 17.1 / 19.7 |
| ロース / 赤身 | 263 / 150 | 19.3 / 22.7 |
| 豚バラ | 386 | 14.2 |
| モモ / 赤身 | 183 / 128 | 20.5 / 22.1 |
| 外モモ / 赤身 | 235 / 143 | 18.8 / 21.4 |
| ヒレ | 115 | 22.8 |
| 挽肉 | 221 | 18.6 |
| タン (舌) | 221 | 15.9 |
| ハツ (心臓) | 135 | 16.2 |
| レバー (肝臓) | 128 | 20.4 |
| ホルモン (小腸) | 171 | 14.1 |
| モツ (大腸) | 179 | 11.7 |
| コブクロ (子宮) | 70 | 14.6 |
| 豚足 | 230 | 20.1 |
| 軟骨 | 231 | 17.8 |
最後に豚肉です。カロリーは牛肉と同じ、内臓系が低いです。肉の方ではヒレとモモになります。こうして比較してみると、肉は種類はもちろんですが、部位によってかなりバラつきがあることが分かりました。
今回はタンパク質とカロリーを比較してみましたが、体を維持するのに必要な、その他の要素ごとに調べてみると面白いと思います。